| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | זמן / פער | הקפות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 1:18.128 | 29 |
| 2 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | +0.659 | 30 |
| 3 | 72 | פרדריק וסטי VES (במקום ראסל) | מרצדס | +0.733 | 24 |
| 4 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | +0.738 | 25 |
| 5 | 36 | איומו איוואסה IWA (במקום ורסטאפן) | רד בול | +0.985 | 23 |
| 6 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | +1.082 | 33 |
| 7 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | +1.229 | 29 |
| 8 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | +1.248 | 30 |
| 9 | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | +1.284 | 28 |
| 10 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | +1.350 | 30 |
| 11 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | +1.417 | 21 |
| 12 | 91 | ניקולה צולוב TSO (במקום לוסון) | רייסינג בולס | +1.476 | 29 |
| 13 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | +1.480 | 27 |
| 14 | 62 | גבריאלה מיני MIN (במקום קולפינטו) | אלפין | +1.818 | 22 |
| 15 | 50 | ריו הירקאווה HIR (במקום אוקון) | האס | +1.854 | 30 |
| 16 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | +1.878 | 31 |
| 17 | 67 | לאונרדו פורנרולי FOR (במקום נוריס) | מקלארן | +2.107 | 25 |
| 18 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | +2.267 | 31 |
| 19 | 34 | ג'ק קרופורד CRA (במקום סטרול) | אסטון מרטין | +2.675 | 15 |
| 20 | 46 | לוק בראונינג BRO (במקום אלבון) | וויליאמס | +2.741 | 33 |
| 21 | 98 | פרדי סלייטר SLA (במקום בורטולטו) | אאודי | +2.817 | 14 |
| 22 | 25 | קולטון הרטה HER (במקום בוטאס) | קדילק | +3.237 | 30 |
שארל לקלר פתח את סוף השבוע במקום הראשון עם 1:18.128 על צמיגים רכים, 0.659 שניות לפני קימי אנטונלי. במקום השלישי סיים פרדריק וסטי, נהג המילואים של מרצדס, שנהג במכונית של ג'ורג' ראסל, עשירית שנייה בלבד אחרי אנטונלי. "הרוקי המהיר ביותר, ונראה בבית במכונית", כתבה מרצדס ב־X.
בכורות. ניקולה צולוב (רייסינג בולס, במקום לוסון), פרדי סלייטר (אאודי, במקום בורטולטו) וגבריאלה מיני (אלפין, במקום קולפינטו) נהגו באימון הראשון שלהם בפורמולה 1. איומו איוואסה, שנהג במקום ורסטאפן, סיים חמישי.
תקלות. איזק הדג'אר חזר לאט לפיטס כבר אחרי פחות מעשר דקות בגלל בעיה ביחידת הכוח, וסיים 11. ג'ק קרופורד (אסטון מרטין) קיבל הוראה לעצור בפנייה 1 בגלל תקלה, וזה הוביל למכונית ביטחון וירטואלית קצרה.
הסיוט של סלייטר. אאודי שלחה את סלייטר למסלול כשמאוורר קירור עדיין מחובר לפתח הרדיאטור הימני. הוא נקרא חזרה לפיטס, ובהקפה הבאה שוב, ונשאר עם שש הקפות בלבד. רק כ־11 דקות לפני הסוף הוא חזר למסלול וסיים 21 עם 14 הקפות (RacingNews365, BBC). הסדרנים קנסו את אאודי ב־€7,500.