אחרי הגרנד פרי של מקסיקו סיטי · מקור: formula1.com · נותרו ארבעה סבבים: ברזיל, לאס וגאס, קטאר ואבו דאבי
אליפות הנהגים (12 הראשונים)
| מק׳ | נהג | קבוצה | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | קימי אנטונלי ANT 🏆 | מרצדס | 380 |
| 2 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 261 |
| 3 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 259 |
| 4 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 250 |
| 5 | שארל לקלר LEC | פרארי | 245 |
| 6 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 221 |
| 7 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 150 |
| 8 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | 105 |
| 9 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | 79 |
| 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 43 |
| 11 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 38 |
| 12 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 31 |
אליפות הקבוצות
| מק׳ | קבוצה | נק׳ |
|---|---|---|
| 1 | מרצדס | 630 |
| 2 | פרארי | 504 |
| 3 | רד בול | 380 |
| 4 | מקלארן | 371 |
| 5 | רייסינג בולס | 104 |
| 6 | אלפין | 74 |
| 7 | האס | 30 |
| 8 | אאודי | 23 |
| 9 | וויליאמס | 12 |
| 10 | אסטון מרטין | 7 |
| 11 | קדילק | 0 |
הנהגים. עם 380 נקודות אנטונלי לא ניתן להשגה. ורסטאפן, עם הניצחון, עלה למקום השני (261) לפני המילטון (259). ראסל, שהיה שני לפני המרוץ, ירד לרביעי (250), ולקלר חמישי (245). אלוף העולם הקודם, לנדו נוריס, שישי עם 221.
ורסטאפן בכושר. לפי Motorsport.com, הוא עלה לפודיום בכל מרוץ מאז הפרישה שלו בזנדוורט, וניצח שלושה מארבעת האחרונים. "אי אפשר למחוק את רד בול מהמאבק על האליפות של השנה הבאה".
מקורות
מהגיליון: קימי אנטונלי: אלוף העולם הצעיר בהיסטוריה · 1 בנובמבר 2026