56 הקפות · עמודת "זינוק" = מקום הזינוק בגריד הרשמי · תוצאות זמניות כפי שפורסמו ב־formula1.com
| מק׳ | מס׳ | נהג | קבוצה | הקפות | זמן / פער | זינוק | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | קימי אנטונלי ANT | מרצדס | 56 | 1:35:16.650 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | שארל לקלר LEC | פרארי | 56 | +13.078 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | מקס ורסטאפן VER | רד בול | 56 | +17.485 | 2 | 15 |
| 4 | 44 | לואיס המילטון HAM | פרארי | 56 | +18.515 | 5 | 12 |
| 5 | 1 | לנדו נוריס NOR | מקלארן | 56 | +30.521 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | איזק הדג'אר HAD | רד בול | 56 | +34.373 | 3 | 8 |
| 7 | 81 | אוסקר פיאסטרי PIA | מקלארן | 56 | +52.674 | 7 | 6 |
| 8 | 63 | ג'ורג' ראסל RUS | מרצדס | 56 | +54.303 | 6 | 4 |
| 9 | 30 | ליאם לוסון LAW | רייסינג בולס | 56 | +79.183 | 9 | 2 |
| 10 | 10 | פייר גאסלי GAS | אלפין | 56 | +87.516 | 10 | 1 |
| 11 | 27 | ניקו הולקנברג HUL | אאודי | 56 | +94.945 | 11 | 0 |
| 12 | 41 | ארוויד לינדבלאד LIN | רייסינג בולס | 55 | +1 הקפה | 14 | 0 |
| 13 | 5 | גבריאל בורטולטו BOR | אאודי | 55 | +1 הקפה | 21 | 0 |
| 14 | 31 | אסטבן אוקון OCO | האס | 55 | +1 הקפה | 15 | 0 |
| 15 | 18 | לאנס סטרול STR | אסטון מרטין | 55 | +1 הקפה | פיט | 0 |
| 16 | 14 | פרננדו אלונסו ALO | אסטון מרטין | 55 | +1 הקפה | 12 | 0 |
| 17 | 23 | אלכס אלבון ALB | וויליאמס | 55 | +1 הקפה | 17 | 0 |
| 18 | 55 | קרלוס סיינס SAI | וויליאמס | 55 | +1 הקפה | 16 | 0 |
| 19 | 11 | סרחיו פרס PER | קדילק | 55 | +1 הקפה | 18 | 0 |
| פרש | 77 | ולטרי בוטאס BOT | קדילק | 48 | פרש (DNF) | 19 | 0 |
| פרש | 43 | פרנקו קולפינטו COL | אלפין | 35 | פרש (DNF) | 20 | 0 |
| פרש | 87 | אוליבר בירמן BEA | האס | 24 | פרש (DNF) | 13 | 0 |
המנצח
קימי אנטונלי · מרצדס 1:35:16.650 · ניצחון תשיעי ב־2026 מהפול, עם עצירה אחת בלבד.
הפודיום
1. אנטונלי · 2. לקלר (+13.078) 3. ורסטאפן (+17.485) המילטון רביעי, שנייה אחת בלבד מהפודיום.
המרוויחים הגדולים
בורטולטו: מ־21 ל־13 נוריס: מ־8 ל־5 סטרול: מהפיט ליין ל־15
מקורות
- x.com/F1/status/2114477966663299222
- x.com/MercedesAMGF1/status/2114487654272168227
- x.com/redbullracing/status/2114480954009887059
- x.com/F1/status/2114490688796872736
- x.com/F1/status/2114448546527424918
- x.com/F1/status/2114451716800483694
- x.com/WilliamsRacing/status/2114430638703169747
- x.com/ScuderiaFerrari/status/2114430827803160579
מהגיליון: הגרנד פרי של ארצות הברית · יום ראשון · 25 באוקטובר 2026